超音波振動子一覧
投げ込み型やフランジ型、円筒型から振動板までお客様の洗浄用途に最適な超音波振動子を各種ラインナップしています。ブランソン製超音波振動子の品質の良さはセラミック材料と形状および取り付け方法に起因し、ボンディングシートを用いた独自の接着技術により強力で安定した超音波の出力を実現。標準品の他、洗浄のサイズや仕様に応じて別途設計・製作も行っております。

投げ込み型超音波振動子(25kHz/40kHz)
高品質セラミック素子を使用し、ステンレス製ケース (SUS316L) とブランソン独自の振動子エレメント接着技術により強力超音波と耐久性の両立を実現しました。変換効率の高い振動子エレメントは、100℃ で連続運転が可能です。タンクへの取り付け方法 (フィッティング) として、以下の 3 種類があります。 *40kHz 超音波振動子は 80kHz/120kHz/170kHz 発振器との接続が可能です。
-
D タイプ
-
G タイプ
-
F タイプ
-
D タイプ取り付けイメージ
-
G タイプ取り付けイメージ
-
F タイプ取り付けイメージ
投げ込み型超音波振動子(25kHz)仕様
モデル | L * 610-6 | L * 618-12 | L * 1012-12 | L * 1212-12 |
---|---|---|---|---|
高周波入力 | 250W | 500W | 500W | 500W |
エレメント数 | 6 | 12 | 12 | 12 |
寸法 | 152x254x84(H)mm | 152x458x84(H)mm | 254x305x84(H)mm | 305x305x84(H)mm |
重量 | 8kg | 14kg | 14kg | 15kg |
* に取り付けタイプ(D、G、F) のいずれかを選定します。標準品の他、洗浄のサイズや仕様に応じて別途設計・製作も行っております。
投げ込み型超音波振動子(40kHz)仕様
モデル | A * 610-6 | A * 618-12 | A * 1012-12 | A * 1212-12 |
---|---|---|---|---|
高周波入力 | 250W | 500W | 500W | 500W |
エレメント数 | 6 | 12 | 12 | 12 |
寸法 | 152x254x84(H)mm | 152x458x84(H)mm | 254x305x84(H)mm | 305x305x84(H)mm |
重量 | 8kg | 14kg | 14kg | 15kg |
* に取り付けタイプ(D、G、F) のいずれかを選定します。標準品の他、洗浄のサイズや仕様に応じて別途設計・製作も行っております。
フランジ型超音波振動子(25kHz/40kHz)
洗浄層の底面に超音波振動板をボルトで取り付けるタイプです。洗浄槽内スペースを効率よく利用でき、槽内洗浄も容易です。また、複雑な形状の部品や止まり穴のある部品の超音波洗浄にはフランジ型減圧振動子が有効であり、脱気液での超音波洗浄が可能です。ブランソンの減圧振動子は超音波振動の伝播を考慮し、振動板の厚みを限界まで薄く設定しているため強力で効率の良い洗浄結果が得られます。 *40kHz 超音波振動子は80kHz/120kHz/170kHz 発振器との接続が可能です。
-
フランジ型超音波振動子
-
フランジ型超音波振動子取り付けイメージ
※フランジ型超音波振動子はご要望に応じて適切な寸法のものを設計・製作いたします。
振動子付き超音波洗浄槽(25kHz/40kHz)
均一なキャビテーションが得られるように振動子エレメントを最適な位置にボンディングしています。洗浄槽はヒーター付きでありサーモスタットによって温度設定が可能です。全ての洗浄槽の最上部には筐体への組み込みを考慮し、フランジ一体型になっています。動作周波数別に、25kHz モデルと 40kHz モデルの 2 種類があり、40kH モデルは 80kHz/120kHz/170kHz の超音波発振器と接続して使用することも可能です。
-
振動子付き超音波洗浄槽
振動子付き超音波洗浄槽(25kHz)仕様
モデル | SH610-25-6 | SH1012-25-12 | SH1216-25-18 | SH1620-25-24 | SH2024-25-36 |
---|---|---|---|---|---|
公称入力 | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1500W |
エレメント数 | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 |
槽内容量 | 10ℓ | 20ℓ | 38ℓ | 83ℓ | 157ℓ |
外形寸法(mm) | 310x210x370(H) | 360x310x370(H) | 462x362x420(H) | 565x460x520(H) | 665x565x623(H) |
槽内寸法(mm) | 254x152x254(H) | 305x254x254(H) | 406x305x305(H) | 508x406x406(H) | 610x510x505(H) |
ヒーター | 700W | 700W | 1400W | 2500W | 2500W |
ヒーター電源 | 100/200V | 100/200V | 200V | 200V | 200V |
重量 | 12kg | 20kg | 30kg | 45kg | 62kg |
振動子付き超音波洗浄槽(40kHz)仕様
モデル | SH610-40-6 | SH1012-40-12 | SH1216-40-18 | SH1620-40-24 | SH2024-40-36 |
---|---|---|---|---|---|
公称入力 | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1500W |
エレメント数 | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 |
槽内容量 | 10ℓ | 20ℓ | 38ℓ | 83ℓ | 157ℓ |
外形寸法(mm) | 310x210x370(H) | 360x310x370(H) | 462x362x420(H) | 565x460x520(H) | 665x565x623(H) |
槽内寸法(mm) | 254x152x254(H) | 305x254x254(H) | 406x305x305(H) | 508x406x406(H) | 610x510x505(H) |
ヒーター | 700W | 700W | 1400W | 2500W | 2500W |
ヒーター電源 | 100/200V | 100/200V | 200V | 200V | 200V |
重量 | 12kg | 20kg | 30kg | 45kg | 62kg |
円筒型特殊超音波振動子(40kHz)
円筒型特殊振動子は PZT 超音波振動子を各面に配置し、5 方向から中心に向かって超音波を発生させることで流体に対し高密度の超音波を広い範囲で照射します。フープ材などの洗浄に適しており、液体の脱泡・混合・分散などにも利用されます。 80kHz/120kHz/170kHz 超音波発振器との接続も可能です。
-
円筒型特殊超音波振動子
円筒型特殊超音波振動子(40kHz)仕様
型式 | LP680-35 | LP680-20 | WF3-16 |
---|---|---|---|
周波数 | 40kHz | ||
公称入力 | 780W | 450W | — |
エレメント数 | 35 | 20 | 16 |
照射エリア | 762xφ162 | 457xφ162 | 203xφ73 |
容量 | 15ℓ | 9ℓ | 0.8ℓ |
外形寸法 | 762xφ305 | 457xφ305 | 280xφ260 |
材質 | SUS316L |
標準振動板(950kHz/750kHz/430kHz/200kHz)
大型サイズ PZT エレメントを使用し、最大 5.4W/cm² の高いパワー密度によりムラのない均一な超音波洗浄が可能です。厚みのある振動板を採用し耐久性と耐衝撃性を向上。振動板でのパワーロスは少なく、高効率な共振を実現します。標準品の他、ご要望に応じて適切な寸法の振動板を設計・製作いたします。
-
標準振動板
6″ウェーハ用標準振動板(950kHz)仕様
モデル | BPT904 | BPS904 |
---|---|---|
周波数 | 950kHz | |
最大許容入力 | 300Wx4 | |
振動照射面 | 136x163mm | |
振動板材質 | タンタル | SUS316L |
振動素子 | PZT | |
最高使用液温 | 70℃ | |
外形寸法 | 185x215x55(H)mm | |
取り付け方法 | ボルト固定 | |
組み合わせ | BG4906(4 Output)x1 |
8″ウェーハ用標準振動板(950kHz)
仕様
モデル | BPT906 | BPS906 |
---|---|---|
周波数 | 950kHz | |
最大許容入力 | 300Wx6 | |
振動照射面 | 165x215mm | |
振動板材質 | タンタル | SUS316L |
振動素子 | PZT | |
最高使用液温 | 70℃ | |
外形寸法 | 255x305x55(H)mm | |
取り付け方法 | ボルト固定 | |
組み合わせ | BG6909(6 Output)x1 |
300mmウェーハ用標準振動板(950kHz/750kHz)仕様
モデル | BPS916 | BPS716 |
---|---|---|
周波数 | 950kHz | 750kHz |
最大許容入力 | 300Wx16 | |
振動照射面 | 273x327mm | 275x319mm |
振動板材質 | SUS316L | |
振動素子 | PZT | |
最高使用液温 | 70℃ | |
外形寸法 | 390x370x55(H)mm | 410x340x65(H)mm |
取り付け方法 | ボルト固定 | |
組み合わせ | BG4906(4 Output)x4 BG8709(8 output)x2 |
MicroCoustic 標準振動板(430kHz/200kHz)仕様
モデル | BPS403 | BPS406 | BPS203 | BPS206 | BPS209 |
---|---|---|---|---|---|
周波数 | 430kHz | 200kHz | |||
最大許容入力 | 200Wx3 | 200Wx6 | 170Wx3 | 170Wx6 | 170Wx9 |
振動照射面 | 200x77mm | 200x155m | 125x200mm | 260x200mm | 395x200mm |
振動板材質 | SUS316L | Ti | |||
振動素子 | PZT | ||||
最高使用液温 | 70℃ | ||||
外形寸法 | 275x175x65(H)mm | 275x250x65(H)mm | 215x275x56(H)mm | 355x275x56(H)mm | 490x275x56(H)mm |
取り付け方法 | ボルト固定 | ||||
組み合わせ | BG4906(4 Output)x1 |
※振動板のサイズはご要望に応じて製作いたします。